Elever
4
1 gymnasieskolor under MALÅ KOMMUN.
Kartan visar skolor som tillhör huvudmannen.
MALÅ KOMMUN finns i ett län och driver en gymnasieskola i en kommun. Senaste elevuppgifterna (2025) omfattade 4 elever och en programtyp. Kostnadsuppgifterna (2024) motsvarar 163 900 kr per elev.
Uppgifterna nedan kombinerar senaste tillgängliga år per område. Elevuppgifter, personal och kostnader kan därför komma från olika år i Skolverkets öppna huvudmannastatistik.
Elever
4
Personal
–
Kompetens- och karriärandelar (2025)
| Totalt | 1 393 tkr |
|---|---|
| Undervisning | 842 tkr |
| Per elev | 163 900 kr |
| Per elev – undervisning | 99 100 kr |
| Per elev – lokaler & inventarier | 52 500 kr |
| Per elev – skolmåltider | 0 kr |
| Per elev – lärverktyg & bibliotek | 0 kr |
| Per elev – elevhälsa | 0 kr |
| Per elev – övrigt | 12 400 kr |
Skolverkets API • Elever: 2025 • Personal: 2025 • Kostnader: 2024 • Uppdaterad: 2026-05-19
Huvudman
Lägg undan sidan så att du enkelt kan jämföra alternativ och fortsätta senare.
Skolverkets senaste statistik för läsåret 2025/26 visar hur MALÅ KOMMUN står sig mot andra huvudmän i samma kommun, Västerbottens län och riket. För MALÅ KOMMUN ligger elev-lärarkvoten på 5,3 elever per lärare, vilket är 7,3 färre än rikssnittet (12,6).
MALÅ KOMMUN satsar totalt 164 000 kr per elev, vilket är 17 532 kr mer än rikssnittet (146 468 kr). Fördelningen per elev är Undervisning: 99 100 kr per elev, 23 082 kr mer än rikssnittet (76 018 kr), Lokaler & inventarier: 52 500 kr per elev, 26 351 kr mer än rikssnittet (26 149 kr) och Övrigt: 12 400 kr per elev, 11 057 kr mindre än rikssnittet (23 457 kr).
Antal elever per heltidstjänst lärare. Lägre värde innebär färre elever per lärare.
Andel lärare med legitimation och behörighet.
Andel speciallärare och specialpedagoger.
Genomsnittlig kostnad per elev för undervisning.
Kostnad per elev för lokaler och inventarier.
Kostnad per elev för skolmåltider.
Kostnad per elev för lärverktyg, utrustning och skolbibliotek.
Kostnad per elev för elevhälsa.
Övriga kostnader per elev.
Här visar vi fångade skillnader i Skolverkets huvudmansstatistik, till exempel elevantal, lärartäthet, behörighet och kostnader per elev. Värdena beskriver organisationen som helhet och kan dölja stora skillnader mellan enskilda skolor.
| Datum | Område | Ändring | Källa |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Nyckeltal | Elever minskade från 10 (2024) till 4 (2025) | Skolverket huvudmansstatistik (år 2025, historik) |
| 2025-04-01 | Nyckeltal | Elever ökade från 7 (2023) till 10 (2024) | Skolverket huvudmansstatistik (år 2024, historik) |
| 2025-04-01 | Nyckeltal | Kostnad per elev (lokaler och inventarier) ökade från 37600 kr (2023) till 52500 kr (2024) | Skolverket huvudmansstatistik (år 2024, historik) |
| 2025-04-01 | Nyckeltal | Kostnad per elev (lärverktyg och bibliotek) minskade från 300 kr (2023) till 0 kr (2024) | Skolverket huvudmansstatistik (år 2024, historik) |
| 2025-04-01 | Nyckeltal | Kostnad per elev (skolmåltider) minskade från 7900 kr (2023) till 0 kr (2024) | Skolverket huvudmansstatistik (år 2024, historik) |
| 2025-04-01 | Nyckeltal | Kostnad per elev (undervisning) ökade från 67800 kr (2023) till 99100 kr (2024) | Skolverket huvudmansstatistik (år 2024, historik) |
| 2025-04-01 | Nyckeltal | Kostnad per elev (övrigt) minskade från 110800 kr (2023) till 12400 kr (2024) | Skolverket huvudmansstatistik (år 2024, historik) |
| 2025-04-01 | Nyckeltal | Kostnad per elev minskade från 224500 kr (2023) till 163900 kr (2024) | Skolverket huvudmansstatistik (år 2024, historik) |
Malå